Le
Derby Italien est une
course hippique de plat se déroulant au mois de mai sur l'Hippodrome de Capannelle, près de Rome (
Italie).
C'est une course de Groupe I réservée aux chevaux de 3 ans.
Elle s'est courue sur la distance de 2.400 mètres jusqu'en 2007, et désormais sur 2.200 mètres. L'allocation est d'environ 700.000 €.
Palmarès depuis 1986
Année | Vainqueur | Pays | Père | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Temps |
2008 | Cima de Triomphe | Italie | Galileo | S.Mulas | Bruno Grizzetti | Scuderia Cocktail Srl | 2'14"60 |
2007 | Awelmarduk | Italie | Almutawakel | Edmondo Botti | Alduino & G.Botti | Scuderia Effevi | 2'28"90 |
2006 | Gentlewave | France | Monsun | Marco Monteriso | André Fabre | Gary Tanaka | 2'27"40 |
2005 | De Sica | Italie | Sri Pekan | Marco Monteriso | Emilio Borromeo | Emilio Borromeo | 2'28"60 |
2004 | Groom Tesse | Italie | Groom Dancer | Dario Vargiu | Luigi Camici | Scuderia L3C | 2'27"60 |
2003 | Osorio | Allemagne | Surumu | Mario Esposito | Urs Suter | Newsells Park Stud | 2'27"20 |
2002 | Rakti | Italie | Polish Precedent | Mirco Demuro | Bruno Grizzetti | Scuderia Il Poggio | 2'27"90 |
2001 | Morshdi | Royaume-Uni | Slip Anchor | Philip Robinson | Michael Jarvis | Ahmed Al Maktoum | 2'26"60 |
2000 | Kallisto | Allemagne | Sternkönig | Andreas Boschert | Hans Blume | Gestüt Röttgen | 2'27"10 |
1999 | Mukhalif | Royaume-Uni | Caerleon | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin | 2'25"70 |
1998 | Central Park | Royaume-Uni | In The Wings | Daragh O'Donohoe | Saeed bin Suroor | Godolphin | 2'26"30 |
1997 | Single Empire | Royaume-Uni | Kris | David Harrison | Peter Chapple-Hyam | A. K. Collins | 2'26"20 |
1996 | Bahamian Knight | Royaume-Uni | Ascot Knight | Richard Hughes | David Loder | Lucayan Stud | 2'26"60 |
1995 | Luso | Royaume-Uni | Salse | Michael Kinane | Clive Brittain | Saeed Manana | 2'25"70 |
1994 | Time Star | Royaume-Uni | Manila | Richard Quinn | Paul Cole | Prince Fahd bin Salman | 2'28"10 |
1993 | White Muzzle | Royaume-Uni | Dancing Brave | John A. Reid | Peter Chapple-Hyam | Luciano Gaucci | 2'24"50 |
1992 | In a Tiff | Irlande | Caerleon | Michael Kinane | Dermot Weld | Dr Michael Smurfit | 2'27"50 |
1991 | Hailsham | Royaume-Uni | Riverman | Steve Cauthen | Clive Brittain | Cheikh Al Maktoum | 2'28"10 |
1990 | Houmayoun | France | Shernazar | Santiago Soto | Alain de Royer-Dupré | Lady M Stable | 2'27"00 |
1989 | Prorutori | Royaume-Uni | Providential | Michael Roberts | Michael Jarvis | Antonio Balzarini | 2'27"50 |
1988 | Tisserand | Italie | Nadjar | Vincenzo Mezzatesta | M. Vincis | Agricola Allevamento La Madia | 2'30"60 |
1987 | Zaizoom | Royaume-Uni | Al Nasr | Richard Quinn | Paul Cole | Prince Fahd bin Salman | 2'29"10 |
1986 | Tommy Way | Royaume-Uni | Thatch | Willie Carson | John Dunlop | Scuderia Erasec | 2'27"90 |
Voir aussi